Прейскурант цен на услуги специалистов
Услуги педиатра |
|
Первичный прием врача педиатра | 850 |
Повторный прием врача педиатра | 700 |
Первичный прием врача педиатра (главного врача) | 950 |
Повторный прием врача педиатра (главного врача) | 800 |
Первичный патронаж врача педиатра к новорожденному | 1800 |
Первичный прием врача педиатра (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача педиатра (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача педиатра (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача педиатра (трое детей) | 1400 |
Услуги педиатра – нефролога |
|
Первичный прием врача педиатра -нефролога |
800 |
Повторный прием врача педиатра -нефролога |
650 |
Первичный прием врача педиатра -нефролога (высшей категории, к.м.н.) |
900 |
Повторный прием врача педиатра -нефролога (высшей категории, к.м.н.) |
750 |
Первичный прием врача педиатра -нефролога(двое детей) |
1400 |
Повторный прием врача педиатра -нефролога(двое детей) |
1100 |
Первичный прием врача педиатра -нефролога(трое детей) |
1600 |
Повторный прием врача педиатра -нефролога(трое детей) |
1300 |
Услуги педиатра – гастроэнтеролога |
|
Первичный прием врача педиатра -гастроэнтеролога |
850 |
Повторный прием врача педиатра -гастроэнтеролога |
700 |
Первичный прием врача педиатра -гастроэнтеролога (высшей категории, к.м.н.) |
900 |
Повторный прием врача педиатра -гастроэнтеролога (высшей категории, к.м.н.) |
750 |
Первичный прием врача педиатра-гастроэнтеролога(двое детей) |
1500 |
Повторный прием врача педиатра -гастроэнтеролога(двое детей) |
1200 |
Первичный прием врача педиатра -гастроэнтеролога(трое детей) |
1700 |
Повторный прием врача педиатра -гастроэнтеролога(трое детей) |
1400 |
Услуги педиатра – ревматолога (к.м.н.) |
|
Первичный прием врачапедиатра – ревматолога (к.м.н.) |
800 |
Повторный прием врачапедиатра – ревматолога (к.м.н.) |
650 |
Первичный прием врачапедиатра – ревматолога |
900 |
Повторный прием врачапедиатра – ревматолога |
750 |
Первичный прием врачапедиатра – ревматолога(двое детей) |
1400 |
Повторный прием врачапедиатра – ревматолога(двое детей) |
1100 |
Первичный прием врачапедиатра – ревматолога(трое детей) |
1600 |
Повторный прием врачапедиатра – ревматолога(трое детей) |
1300 |
Услуги детского врача невролога |
|
Первичный прием врача невролога (высшей категории) | 950 |
Повторныйприем врача невролога (высшей категории) | 800 |
Первичный прием врача невролога | 850 |
Повторный прием врача невролога | 700 |
Первичный прием врача невролога (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача невролога (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача невролога (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача невролога (трое детей) | 1400 |
Услуги детского врача травматолога-ортопеда |
|
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 850 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 700 |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда (трое детей) | 1400 |
Манипуляции детского врача травматолога-ортопеда |
|
Наложение гипсовой повязки/лонгеты | 700 |
Снятиегипсовой и пластиковой повязки/лонгеты | 320 |
Изготовление индивидуальной лангеты при ортопедической деформации (КИСТЬ) |
1020 |
Изготовление индивидуальной лонгеты при ортопедической деформации (от 0-6 мес.) |
1610 |
Изготовление индивидуальной лонгеты при ортопедической деформации (от 6 мес.- 1 год) |
1930 |
Изготовление индивидуальной лонгеты при ортопедической деформации (от 1 года до 3х-лет) |
2140 |
Услуги врача оториноларинголога |
|
Первичный прием врача оториноларинголога (высшей категории) | 950 |
Повторный прием врача оториноларинголога (высшей категории) | 800 |
Первичный прием врача оториноларинголога | 850 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 700 |
Первичный прием врача оториноларинголога (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача оториноларинголога (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача оториноларинголога (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача оториноларинголога (трое детей) | 1400 |
Первичный прием врача оториноларинголога (неотложный) | 1000 |
Услуги логопеда |
|
Первичный прием логопеда – дефектолога | 850 |
Индивидуальное занятие с логопедом – дефектологом | 700 |
УЗИ |
|
УЗИ голеностопных суставов у детей | 800 |
УЗИ коленных суставов у детей | 800 |
УЗИ локтевых суставов у детей | 800 |
УЗИ лучезапястных суставов у детей | 800 |
УЗИ плечевых суставов у детей | 800 |
УЗИ нескольких групп суставов (тазобедренных, коленных, голеностопных) |
1800 |
Скрининговое УЗИ для детей до года (сердце, т/б суставы, головной мозг, органы брюшной полости и мочевыделительной системы) | 2800 |
УЗИ брюшной полости детей (комплексное) | 1120 |
УЗИ головного мозга детей (нейросонография) | 800 |
УЗИ желчного пузыря у детей | 450 |
УЗИ лимфоузлов у детей (1 группа) | 450 |
УЗИ молочных желез у детей | 450 |
УЗИ мочевого пузыря у детей | 450 |
УЗИ печени и желчного пузыря у детей | 550 |
УЗИ печени у детей | 450 |
УЗИ поверх. образований и мягких тканей детей | 450 |
УЗИ поджелудочной железы у детей | 350 |
УЗИпочек под нагрузкой (почки + мочевой пузырь) | 1100 |
УЗИ почек у детей | 450 |
УЗИ репродуктивной системы у детей | 600 |
УЗИ селезенки у детей | 350 |
УЗИ тазобедренных суставов детей | 750 |
УЗИ щитовидной железы детей | 600 |
Эходоплеркардиография детей (УЗИ сердца) | 1100 |
УЗИ надпочечников | 450 |
УЗИ тестикулярного аппарата | 600 |
УЗИ комплексное детское (УЗИ сердца, щитовидной железы, брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 2600 |
УЗИ комплексное для детей в учебное учреждение(школа, д\сад) (УЗИ сердца, щитовидной железы, внутренних органов,мочевыделительной и репродуктивной системы) | 2900 |
УЗИ комплексное обследование лимфатической системы(лимфатические узлы шеи,над и подключичные, подмышечные, забрюшинные, паховые) | 1700 |
УЗИ придаточных пазух носа (одна групп) | 400 |
УЗИ придаточных пазух носа (лобная пазуха, решетчатый лабиринт, верхнечелюстная (гайморова) пазуха) | 550 |
Физиопроцедуры |
|
Гальванизация | 160 |
Лазеромагнитотерапия | 210 |
Лазеротерапия с использованием матричной излучающей головки | 220 |
СМТ - терапия | 210 |
СМТ - форез | 190 |
Эндоназальный электрофорез (область носа) | 220 |
Эндоуральный электрофорез (область уха) | 270 |
Электростимуляция мышц и нервов | 220 |
Электрофорез лекарственных веществ | 220 |
Соляная пещера(разовое посещение) | 300 |
Соляная пещера (ребенок 5-14 лет) | 1300 |
Соляная пещера (взрослый + ребенок до 5 лет) | 2300 |
Соляная пещера (взрослый + ребенок 5-14 лет) | 2500 |
Кислородный коктейль | 50 |
Функциональная диагностика |
|
Регистрация электрокардиограммы | 400 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 220 |
Манипуляции оториноларингологические |
|
Тонзиллор | 370 |
Фонофорез | 160 |
Туалет уха + лекарство на турунде | 350 |
Удаление инородных тел глотки | 500 |
Удаление инородных тел гортани-глотки | 800 |
Удаление инородных тел носа | 500 |
Удаление инородных тел уха | 500 |
Удаление серных пробок (1 ухо) | 300 |
Удаление серных пробок (2 уха) | 450 |
Удаление тампонов | 300 |
Передняя тампонада носа | 550 |
Вдувание порошка в ухо | 100 |
Промывание уха с лекарственным средством | 450 |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 250 |
Смазывание слизистой глотки | 170 |
Тампонада уха | 550 |
Забор мазков из ЛОР-органов | 50 |
Риноскопия | 270 |
Фарингоскопия | 270 |
Отоскопия | 270 |
Диагностика гайморовых пазух аппаратом ЭХО-Синускоп | 280 |
Исследование слуха у новорожденных аппаратом отоаккустичекой эмиссии (ОАЭ) | 650 |
Блокада заушная | 250 |
Рефлексотерапия (массаж) |
|
Общий массаж | 750 |
Массаж медицинский верхних конечностей (дети от 7 до 17лет) | 270 |
Массаж медицинский воротниковой зоны (дети от 7 до 17лет) |
270 |
Массаж медицинский нижних конечностей (дети от 7 до 17 лет) | 270 |
Массаж медицинский поясницы (дети от 7 до 17лет) | 270 |
Массаж медицинский спины (дети от 7 до 17лет) | 270 |
Массаж медицинский живота (дети от 7 до 17лет) | 270 |
Выезд на дом массажиста | 960 |
Справки |
|
Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (Формы № 079/у) |
от 1400 |
Санаторно-курортная карта (Формы № 076/у) | от 1400 |
Справка в детский сад | от 850 |
Справка в школу | от 850 |
Справка в бассейн (с осмотром педиатра), без стоимости анализов |
от 850 |
Оформление медицинской карты (прием, оформление карты) | от 1100 |
Процедурный кабинет |
|
Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 110 |
Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 110 |
Забор мазка из лор- органов | 50 |
Забор мазка | 20 |
Выезд на дом |
|
Вызов на дом врача (отдаленный район) | 2000 |
Вызов на дом врача (ближайший район) | 1500 |
Вызов на дом врача (Курский р-н) | 2500 |
Вызов на дом врача (двое детей) (ближайший район) | 2300 |
Вызов на дом врача (двое детей) (отдаленный район) | 2500 |
Вызов врача на дом в воскресенье (звонить по тел. 8 (800) 250-34-36) | 2200 |
Выезд на дом медсестры(+стоимость анализа) (ближайший р-н) | от 350 |
Выезд на дом медсестры (+стоимость анализа) (отдаленный р-н) | от 450 |
Выезд на дом медсестры в выходные дни | 650 |
Выезд на дом физиотерапевтической медсестры(+стоимость Физиопроцедуры) (ближайший р-н) |
от 230 |
Выезд на дом физиотерапевтической медсестры(+стоимость Физиопроцедуры) (отдаленный р-н) |
от 350 |
Инъекции (на дому) | 270 |
Инъекции во время патронажа | 160 |
Вызов на дом массажиста | 960 |
Услуги врача детского кардиолога |
|
Первичный прием детского врача кардиолога (высшей категории) | 900 |
Повторный прием детского врача кардиолога (высшей категории) | 750 |
Первичный прием детского врача кардиолога | 800 |
Повторный прием детского врача кардиолога | 650 |
Первичный прием детского врача кардиолога (двое детей) | 1400 |
Повторный прием детского врача кардиолога (двое детей) | 1100 |
Первичный прием детского врача кардиолога (трое детей) | 1600 |
Повторный прием детского врача кардиолога (трое детей) | 1300 |
Услуги врача психиатра |
|
Первичный прием врача психиатра(высшей категории) | 950 |
Повторный прием врача психиатра(высшей категории) | 800 |
Первичный прием врача психиатра | 850 |
Повторный прием врача психиатра | 700 |
Первичный прием врача психиатра (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача психиатра (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача психиатра (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача психиатра (трое детей) | 1400 |
Услуги детского врача хирурга |
|
Первичный прием детского врача хирурга (высшей категории) | 950 |
Повторный приемдетского врача хирурга (высшей категории) | 800 |
Первичный прием детского врача хирурга | 850 |
Повторный прием детскоговрача хирурга | 700 |
Первичный прием детского врача хирурга (двое детей) | 1500 |
Повторный прием детского врача хирурга (двое детей) | 1200 |
Первичный прием детского врача хирурга (трое детей) | 1700 |
Повторный прием детского врача хирурга (трое детей) | 1400 |
Услуги детского врача эндокринолога |
|
Первичный прием детского врача эндокринолога(высшей категории) | 950 |
Повторный прием детского врача эндокринолога (высшей категории) | 800 |
Первичный прием детского врача эндокринолога | 850 |
Повторный прием детского врача эндокринолога | 700 |
Первичный прием детского врача эндокринолога (двое детей) | 1500 |
Повторный прием детского врача эндокринолога (двое детей) | 1200 |
Первичный прием детского врача эндокринолога (трое детей) | 1700 |
Повторный прием детского врача эндокринолога (трое детей) | 1400 |
Услуги врача гинеколога |
|
Первичный прием врача гинеколога (высшей категории) | 950 |
Повторный прием врача гинеколога (высшей категории) | 800 |
Первичный прием врача гинеколога | 850 |
Повторный прием врача гинеколога | 700 |
Первичный прием врача гинеколога (двое детей) | 1500 |
Повторный прием врача гинеколога (двое детей) | 1200 |
Первичный прием врача гинеколога (трое детей) | 1700 |
Повторный прием врача гинеколога (трое детей) | 1400 |
Услуги детского врача уролога - андролога |
|
Первичный приемдетского врача уролога –андролога (высшей категории) | 950 |
Повторный прием детского врача уролога – андролога (высшей категории) | 800 |
Первичный прием детского врача уролога – андролога | 850 |
Повторный прием детского врача уролога – андролога | 700 |
Первичный прием детского врача уролога – андролога (двое детей) | 1500 |
Повторный прием детского врача уролога – андролога (двое детей) | 1200 |
Первичный прием детского врача уролога – андролога (трое детей) | 1700 |
Повторный прием детского врача уролога – андролога (трое детей) | 1400 |
Манипуляции детского уролога – андролога, хирурга |
|
Удаление инородного тела кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1100 |
Первичная хирургическая обработка ран | 1100 |
Вскрытие абсцессов, фурункулов, карбункулов | 1000 |
Постановка мочевого катетера | 350 |
Зондирование, дренирование раны, туалет раны | от 350 |
Оперативное лечение «Вросший ноготь» (операция по Хаджистамову) | 1000 |
После хирургическая обработка ран с наложением швов | 1100 |
Разведение синехий крайней плоти | 1500 |
Анестезия (лидокоин 2% и Еmlа) | 750 |
Наложение фиксирующей повязки ( бинты не стерильные) | 250 |
Снятие гипсовой и пластиковой повязки, лонгеты | 350 |
Снятие швов | 300 |